| Max. Pkt. | Sieg | Remis | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mannschaftskämpfe | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Reserveeinsatz | max. 2mal als Reservespieler kann gepunktet werden | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hauptversammlung | Teilnahme | ||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Dähne-Pokal | [16] | 4 | 2 | nur die ersten 3 Runden | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Rangliste | 1.Platz... | 32 |
- |
28 | - | 24 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
| bis | 8.Platz... |
16 |
- |
12 |
- | 8 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Blitzturnier | Teilnahme | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pokalturnier | 3 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | ca. | 10% der Differenz von DWZneu - DWZalt | ||||||||||||||||||||||||||
| 151 | ca. | Maximalpunktzahl | ||||||||||||||||||||||||||